ចាប់ផ្តើមនៅ 2009
បូនាស់ស្វាគមន៍
100% up to $300
អត្រាឈ្នះ
97.5
ការដាក់ប្រាក់អប្បបរមា
USD 2 / Max: USD 500
ល្បឿនបង់ប្រាក់
Up to few days
Live ចាត់ថ្នាក់ជជែក 24/7
ការគាំទ្រតាមទូរស័ព្ទ
ចាប់ផ្តើមនៅ 2009
បូនាស់ស្វាគមន៍
100% up to $300
អត្រាឈ្នះ
97.5
ការដាក់ប្រាក់អប្បបរមា
USD 2 / Max: USD 500
ល្បឿនបង់ប្រាក់
Up to few days
Live ចាត់ថ្នាក់ជជែក 24/7
ការគាំទ្រតាមទូរស័ព្ទ
| ដែនកំណត់ការដកប្រាក់ | ដាក់ប្រាក់ចាប់ពី 5 USD / កម្រិតអតិបរមា៖ ក្នុងមួយថ្ងៃ 5,000 USD |
|---|---|
| ម្ចាស់ | Bizbon N.V. |
| ប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំប៉ាន់ស្មាន | > USD 20,000,000 |
| អាជ្ញាធរអាជ្ញាប័ណ្ណ | Curaçao (GCB) |
| រូបិយប័ណ្ណ | USD, EUR, RUB, INR, TRY, UAH, KZT, BRL, IDR, MXN, VND, NGN, BDT |
| ភាសា | ហិណ្ឌូ, អង់គ្លេស, បារាំង, អាល្លឺម៉ង់, អ៊ីតាលី, រុស្ស៊ី, អេស្ប៉ាញ, អាល់បានី, អារិប, អាហ៊្វាស៊ែបៃហ្សង់, បេឡារុស, បង់ក្លាដែស, ឆែក, ហ្វាំងឡង់, ក្រិក, ហុងគែរ, កាហ្សាក់ស្ថាន, កៀហ្ស៊ីស, នេប៉ាល់, ន័រវែស, ប៉ូឡូញ, ព័រទុយហ្គាល់, រ៉ូម៉ានី, តាជីក, តាមីល, ថៃ, ទួរគី, អ៊ុយក្រែន, អ៊ួរឌូ, អ៊ូសបេក, វៀតណាម |
សមត្ថភាពប្រើប្រាស់ជាសកល
មតិយោបល់
ប្រទេសដែលអាចប្រើបាន