推出年份 2009
歡迎獎金
100% up to $300
勝率
97.5
Min. 存款
USD 2 / Max: USD 500
出款速度
Up to few days
Live 聊天 24/7
電話客服
推出年份 2009
歡迎獎金
100% up to $300
勝率
97.5
Min. 存款
USD 2 / Max: USD 500
出款速度
Up to few days
Live 聊天 24/7
電話客服
| 提款上限 | 最低入金約為新台幣 150 元,單日最高限額相當於新台幣約 150,000 元,兼顧小額玩家與高額玩家需求 |
|---|---|
| 營運者 | Bizbon N.V. |
| 估計年營收 | > USD 20,000,000 |
| 發照機關 | Curaçao (GCB) |
| 幣別 | USD, EUR, RUB, INR, TRY, UAH, KZT, BRL, IDR, MXN, VND, NGN, BDT |
| 語言 | 印地語、English、法語、德語、義大利語、俄語、西班牙語、阿爾巴尼亞語、阿拉伯語、亞塞拜然語、白俄羅斯語、孟加拉語、捷克語、芬蘭語、希臘語、匈牙利語、哈薩克語、吉爾吉斯語、尼泊爾語、挪威語、波蘭語、葡萄牙語、羅馬尼亞語、塔吉克語、泰米爾語、泰語、土耳其語、烏克蘭語、烏爾都語、烏茲別克語、越南語 |
在台灣與全球的可用性
留言
可使用國家/地區