Launched in 2009
Welcome bonus
100 % až do výše CZK 7,000
Win rate
97.5
Min. deposit
CZK 50 / Max: CZK 25,000
Payout speed
Až několik dní
Live Chat 24/7
Phone Support
Launched in 2009
Welcome bonus
100 % až do výše CZK 7,000
Win rate
97.5
Min. deposit
CZK 50 / Max: CZK 25,000
Payout speed
Až několik dní
Live Chat 24/7
Phone Support
| Withdrawal limits | Minimální vklad 100 Kč / Maximální limit: 100 000 Kč denně |
|---|---|
| Owner | Bizbon N.V. |
| Estimated annual revenues | > USD 20,000,000 |
| Licensing authorities | Curaçao (GCB) |
| Currencies | USD, EUR, RUB, INR, TRY, UAH, KZT, BRL, IDR, MXN, VND, NGN, BDT, PLN |
| Languages | hindština, angličtina, francouzština, němčina, italština, ruština, španělština, albánština, arabština, ázerbájdžánština, běloruština, bengálština, čeština, finština, řečtina, maďarština, kazaština, kyrgyzština, nepálština, norština, polština, portugalština, rumunština, tádžičtina, tamilština, thajština, turečtina, ukrajinština, urdština, uzbečtina, vietnamština |
Global availability
Comments
Available countries